近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-15 00:02:09
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-15 00:02:09
沪金100G 1054.00 1054.00 1054.00 1054.00 0.24% 2026-04-15 00:02:09
沪铂95 523.05 0.00 0.00 0.00 1.15% 2026-04-15 00:02:09
沪金95 1035.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-04-15 00:02:09
AU9999 1051.00 1047.10 1057.00 1046.00 0.25% 2026-04-15 00:02:09
迷你黄金延期 1055.00 1046.20 1056.00 1045.70 0.79% 2026-04-15 00:02:09
黄金延期 1054.40 1047.00 1056.11 1045.20 0.73% 2026-04-15 00:02:09
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 4716.75美元/盎司 4748.35美元/盎司 151.647美元/克 139.0098美元/克 132.6912美元/克 126.3725美元/克 2026-04-13 17:30:00
白银 74.365美元/盎司 75.545美元/盎司 2.3909美元/克 2.1916美元/克 2.092美元/克 1.9924美元/克 2026-04-13 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1